경상북도 자카르타사무소

본문 바로가기

印尼 올 1분기 자동차 생산 58% 증가

페이지 정보

profile_image
작성자 경상북도자카르타사무소
댓글 0건 조회 8,762회 작성일 10-04-21 16:55

본문

 (데일리코리아 인도네시아) 인도네시아 올해 1분기 자동차 생산량이 작년과 비교해 58%가 증가한 15만2천613대를 기록했다고  일간지 비즈니스인도네시아가 21일 보도했다.

 
 인도네시아 자동차생산자협회의 수디르만 마만 루스디 회장은
“인도네시아 경제가 빠른 회복세를 보이면서 올해 1월부터 자동차 생산이 급증하기 시작했다”며 “이러한 추세라면 올해 자동차 생산량이 작년보다 50% 늘어난 70만대를 웃돌 것”이라고 전망했다.


 수디르만 회장은 올해 국내에서 생산된 70만대 가운데 60만대는 내수시장에 판매하고 나머지는 수출할 것이라고 말했다.


 한편 올해 1분기 완성차 수입물량도 작년과 비교해 7배가 증가한 1만9천500대를 기록했다.

    

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

한인단체/기관소식
Total 3,239건 125 페이지
한인단체/기관소식 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
139 경상북도자카르타사무소 7738 2011-03-01
138 경상북도자카르타사무소 7891 2011-02-23
137 경상북도자카르타사무소 8255 2011-02-23
136 경상북도자카르타사무소 8763 2010-10-22
135 경상북도자카르타사무소 7954 2010-08-13
134 경상북도자카르타사무소 8620 2010-08-06
133 경상북도자카르타사무소 8495 2010-08-02
132 경상북도자카르타사무소 9024 2010-07-30
131 경상북도자카르타사무소 11199 2010-07-22
130 경상북도자카르타사무소 8088 2010-07-13
129 경상북도자카르타사무소 7382 2010-07-13
열람중 경상북도자카르타사무소 8762 2010-04-21
127 경상북도자카르타사무소 8696 2010-03-24
126 경상북도자카르타사무소 8035 2010-02-10
125 경상북도자카르타사무소 9179 2010-01-20
124 경상북도자카르타사무소 8355 2009-09-10
123 경상북도자카르타사무소 8144 2009-06-02
122 경상북도자카르타사무소 8761 2009-04-21
121 경상북도자카르타사무소 9015 2009-04-21
120 경상북도자카르타사무소 9804 2009-03-19
119 경상북도자카르타사무소 9384 2009-03-11
118 경상북도자카르타사무소 8469 2009-03-04
117 경상북도자카르타사무소 8794 2009-02-03
116 경상북도자카르타사무소 8666 2009-02-03
115 경상북도자카르타사무소 8074 2009-01-15

검색


경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com