경상북도 자카르타사무소

본문 바로가기

印尼 지난해 자동차 판매대수 사상최고

페이지 정보

profile_image
작성자 경상북도자카르타사무소
댓글 0건 조회 8,306회 작성일 09-01-08 18:05

본문

  지난해 인도네시아 자동차 내수판매대수가 60만7천대로 사상최고치를 기록했다고 일간 콤파스가 7일 보도했다.

  인도네시아자동차산업협회 자료에 따르면 글로벌 금융위기 이전의 높은 소비자구매력에 힘입어 지난해 60만7천대의 자동차가 팔려 전년 43만4천대보다 무려 40%가 증가했다.

  오토바이 내수판매대수도 전년대비 32% 증가해 620만대로 사상최고치를 경신했다.

  이 기간에 가장 많이 팔린 자동차는 도요타로 21만1천911대를 판매해 34.9%의 점유율을 나타냈으며 미쓰비시(14.4%)와 다이하츠(12.9%)가 뒤를 이었다.

  한편 협회는 올해 경기침체로 소비자구매력이 약화돼 자동차와 오토바이 판매량이 각각 40만대와 400만대로 30% 가량씩 감소할 것으로 전망했다. [스피드뉴스]

  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

한인단체/기관소식
Total 3,238건 125 페이지
한인단체/기관소식 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
138 경상북도자카르타사무소 7819 2011-02-23
137 경상북도자카르타사무소 8189 2011-02-23
136 경상북도자카르타사무소 8702 2010-10-22
135 경상북도자카르타사무소 7888 2010-08-13
134 경상북도자카르타사무소 8561 2010-08-06
133 경상북도자카르타사무소 8435 2010-08-02
132 경상북도자카르타사무소 8954 2010-07-30
131 경상북도자카르타사무소 11129 2010-07-22
130 경상북도자카르타사무소 8019 2010-07-13
129 경상북도자카르타사무소 7330 2010-07-13
128 경상북도자카르타사무소 8699 2010-04-21
127 경상북도자카르타사무소 8630 2010-03-24
126 경상북도자카르타사무소 7965 2010-02-10
125 경상북도자카르타사무소 9124 2010-01-20
124 경상북도자카르타사무소 8297 2009-09-10
123 경상북도자카르타사무소 8077 2009-06-02
122 경상북도자카르타사무소 8702 2009-04-21
121 경상북도자카르타사무소 8952 2009-04-21
120 경상북도자카르타사무소 9755 2009-03-19
119 경상북도자카르타사무소 9332 2009-03-11
118 경상북도자카르타사무소 8415 2009-03-04
117 경상북도자카르타사무소 8739 2009-02-03
116 경상북도자카르타사무소 8612 2009-02-03
115 경상북도자카르타사무소 8015 2009-01-15
열람중 경상북도자카르타사무소 8306 2009-01-08

검색


경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com