경상북도 자카르타사무소

본문 바로가기

가족계획국, 印尼 인구 50년 후 세계 3위

페이지 정보

profile_image
작성자 경상북도자카르타사무소
댓글 0건 조회 7,354회 작성일 11-03-01 20:25

본문

  인도네시아가 인구폭발을 막지 못하면 중국, 인도에 이어 세계 3위의 인구대국이 될 것이고, 이는 심각한 사회문제를 야기할 수 있을 것이라고 가족계획국(BKKBN)이 경고했다.
  수기리 샤리프 BKKBN 청장은 향후 50년 안에 인도네시아의 인구는 현재의 두 배인 4억7,500만 명에서 5억 명에 달할 것이라고 예상했다.
  2010년 인구 센서스 결과 인도네시아의 인구는 2억3,760만 명으로 1.49%의 인구증가를 기록했다. 이 인구증가율은 세계 4위이며 인구의 질은 188개국 중 108위였다.
  그는 “급속한 인구증가는 빈민층을 양산하고 경제발전을 저해할 것”이라며 “이러한 사태를 방지하기 위해 중앙정부와 지방정부가 협력하여 인구증가를 억제하고 국민교육을 확충, 인구의 질을 높여야 한다”고 강조했다. [데일리코리아]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

한인단체/기관소식
Total 3,219건 124 페이지
한인단체/기관소식 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
144 경상북도자카르타사무소 7178 2011-04-05
143 경상북도자카르타사무소 7963 2011-03-24
142 경상북도자카르타사무소 7923 2011-03-17
141 경상북도자카르타사무소 7961 2011-03-17
140 경상북도자카르타사무소 8435 2011-03-08
열람중 경상북도자카르타사무소 7354 2011-03-01
138 경상북도자카르타사무소 7501 2011-02-23
137 경상북도자카르타사무소 7867 2011-02-23
136 경상북도자카르타사무소 8368 2010-10-22
135 경상북도자카르타사무소 7615 2010-08-13
134 경상북도자카르타사무소 8246 2010-08-06
133 경상북도자카르타사무소 8147 2010-08-02
132 경상북도자카르타사무소 8582 2010-07-30
131 경상북도자카르타사무소 10731 2010-07-22
130 경상북도자카르타사무소 7743 2010-07-13
129 경상북도자카르타사무소 7042 2010-07-13
128 경상북도자카르타사무소 8358 2010-04-21
127 경상북도자카르타사무소 8359 2010-03-24
126 경상북도자카르타사무소 7644 2010-02-10
125 경상북도자카르타사무소 8797 2010-01-20
124 경상북도자카르타사무소 7985 2009-09-10
123 경상북도자카르타사무소 7862 2009-06-02
122 경상북도자카르타사무소 8441 2009-04-21
121 경상북도자카르타사무소 8645 2009-04-21
120 경상북도자카르타사무소 9472 2009-03-19

검색


경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com